- Reducerat pris

Gäller paketombud och hemkörning. För företagspaket är fraktfri gränsen 2500kr
Ibland blir det inte alltid som man tänkt sig. Därför erbjuder vi 60 dagars öppet köp. OBS Eventuell returavgift kan uppstå.
Det är väldigt viktigt att välja rätt diameter på spolmunstycket för att få optimalt tryck och skarphet i strålen. Har man för liten diameter kand det bli att högtryckstvätten inta startar. För stort kan man få dålig effekt.
OBS! Kalkylatorn är endast för en referens, det är ingen garanti på optimal prestanda
Du ska ha diameter:
Att välja rätt skum-munstycke är viktigt för optimal effekt och felfri funktion av högtryckstvätten.
Hur väljer man rätt munstycke? man behöver veta tryck (bar) och flöde (liter per minut) för högtryckstvätten.
Hamnar du i ett mellanläge så avrundar du ALLTID till munstycket av den större storleken.
t.ex. 10 l/min (600 l/tim) - arbetstryck på 130 bar.
1. I den första raden (bar) gå till kolumn "130".
2. Följ kolumnen "130" ner för att hitta l/min: ta "10" (närmast 10,7).
3. Följ raden "10,7" åt vänster tills den första kolumnen som stannar vid munstyckstypen "1,60".
4. Storleken du behöver är "1,60 mm"
Bar | ||||||||||||||||||||||||
Diameter | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 400 | 500 |
1,45 | 1.2 | 2.0 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 9.0 | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 11.8 | 13.5 | 15.1 |
1,45 | 1.4 | 2.5 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.3 | 11.0 | 11.7 | 12.3 | 13.8 | 15.5 | 17.8 |
1,60 | 1.6 | 2.8 | 4.1 | 5.2 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 8.9 | 9.4 | 9.8 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.5 | 11.9 | 12.4 | 13.3 | 14.1 | 14.8 | 16.3 | 18.7 | 20.9 |
1,70 | 1.8 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 7.1 | 7.8 | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13.2 | 14.1 | 15.0 | 15.8 | 17.4 | 19.9 | 22.3 |
1,90 | 2.0 | 3.5 | 5.1 | 6.2 | 7.1 | 8.0 | 8.7 | 9.4 | 10.0 | 10.7 | 11.3 | 11.8 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.8 | 14.3 | 14.9 | 16.0 | 16.9 | 17.9 | 19.7 | 22.6 | 25.3 |
1,90 | 2.2 | 3.7 | 5.6 | 6.8 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 10.3 | 11.1 | 11.8 | 12.4 | 13.0 | 13.6 | 14.1 | 14.7 | 15.2 | 15.7 | 16.4 | 17.5 | 18.6 | 19.6 | 21.7 | 25.0 | 28.0 |
1,90 | 2.4 | 4.1 | 6.1 | 7.4 | 8.6 | 9.6 | 10.4 | 11.3 | 12.1 | 12.8 | 13.6 | 14.3 | 14.9 | 15.5 | 16.0 | 16.7 | 17.2 | 18.0 | 19.2 | 20.4 | 21.5 | 23.7 | 27.1 | 30.3 |
2,10 | 2.6 | 4.3 | 6.6 | 8.0 | 9.3 | 10.4 | 11.3 | 12.3 | 13.2 | 14.0 | 14.7 | 15.4 | 16.1 | 16.8 | 17.4 | 18.0 | 18.6 | 19.4 | 20.8 | 22.0 | 23.2 | 25.6 | 29.3 | 32.7 |
2,10 | 2.8 | 5.0 | 7.1 | 8.6 | 10.0 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 14.1 | 15.0 | 15.8 | 16.6 | 17.3 | 18.0 | 18.7 | 19.3 | 20.0 | 20.9 | 22.3 | 23.7 | 25.0 | 27.1 | 31.3 | 35.0 |
2,10 | 3.0 | 5.3 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 12.0 | 13.1 | 14.2 | 15.2 | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.3 | 20.0 | 20.7 | 21.4 | 22.4 | 23.9 | 25.3 | 26.7 | 29.4 | 33.7 | 37.7 |
2,10 | 3.2 | 5.6 | 8.2 | 9.8 | 11.3 | 12.7 | 14.0 | 15.1 | 16.1 | 17.1 | 18.0 | 18.9 | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 22.0 | 22.8 | 23.8 | 25.5 | 27.0 | 28.5 | 31.4 | 35.9 | 40.2 |
2,30 | 3.4 | 6 | 8.7 | 10.4 | 12.1 | 13.5 | 14.8 | 16.0 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20.0 | 20.9 | 21.8 | 22.6 | 23.4 | 24.1 | 25.3 | 27.0 | 28.6 | 30.2 | 34.5 | 39.8 | 44.5 |
2,30 | 3.6 | 6.5 | 9.2 | 11.1 | 12.8 | 14.3 | 15.7 | 17.0 | 18.0 | 19.2 | 20.2 | 21.2 | 22.1 | 23.0 | 23.9 | 24.7 | 25.5 | 26.7 | 28.6 | 30.3 | 31.9 | 35.1 | 40.2 | 45.0 |
Liter / minut |